Private Wetterstation Ramingstein Bundesland Salzburg-Lungau 960 m |
Jahreswerte 2025 |
update: 04.07.2025 15:21 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Jahr | STDV | |
Temperatur | 6.9 °C | +1.89 |
rel. Feuchte | 66 % | |
Taupunkt | 0.4 °C | |
Wind | 0.6 m/s | |
Böen | 0.8 m/s | |
dom. Windrichtung | W | |
Solarstrahlung | -- | |
UV | 0.0 UV-I |
Summenwerte Jahr | STDV | |
Regenmenge | 323.3 l/m² | 101.5 % |
Sonnenstd. | 353:15 h | 37.2 % |
Evapo | 477.6 l/m² | |
klim. Wasserbilanz | -154.3 mm | |
Solarleistung/m² | 0.00 kWh |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | -12.4 °C | 14.01.2025 |
rel. Feuchte | 19 % | 06.03.2025 |
Taupunkt | -18.5 °C | 04.01.2025 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 34.0 °C | 25.06.2025 |
rel. Feuchte | 94 % | 17.04.2025 |
Taupunkt | 17.9 °C | 26.06.2025 |
Wind | 12.9 m/s | 17.04.2025 |
Böen | 11.4 m/s | 23.03.2025 |
Solarstrahlung | -- | -- |
UV-I | 0.0 UV-I | 01.01.2025 |
Regenmenge | 40.9 l/m² | 05.05.2025 |
Sonnenstd. | 9.67 h | 01.03.2025 |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |