Private Wetterstation Ramingstein Bundesland Salzburg-Lungau 960 m |
Aktuelle Messwerte 2 |
update: 04.07.2025 12:21 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Solarstrahlung | -- | |
UV-Wert | 0.0 UV-I | |
absol. Feuchte | 11.93 g/m³ | |
FeuchteTemperatur | 18.7 °C | |
gef. Nachttemp. SSI | -- |
Berechnete Werte |
Wolkenuntergrenze | 1778 m |
Schneefallgrenze | 3690 m |
Sichtweite | 6-10 km |
Schneehöhe | 0.0 cm |
Stationswettervorhersage - berechnet |
sonnig |
24h-Werte |
MinTemp | 14.5 °C | 05:46 Uhr |
MaxTemp | 32.9 °C | 14:06 Uhr |
MinFeuchte | 26 % | 13:46 Uhr |
MaxFeuchte | 84 % | 02:56 Uhr |
MaxWind | 5.6 m/s | 13:41 Uhr |
MaxBöen | 5.5 m/s | 13:36 Uhr |
Summenwerte | ||
Regensumme | 2.0 l/m² | |
dom. Windrichtung | W |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |