Private Wetterstation Ramingstein Bundesland Salzburg-Lungau 960 m |
Monatswerte Juli |
update: 04.07.2025 12:11 Uhr |
Menü -> Wetterdatenauswahl
Mittelwerte Monat | STDV | |
Temperatur | 20.0 °C | +3.46 |
rel. Feuchte | 64 % | |
Taupunkt | 11.9 °C | |
Wind | 0.8 m/s | |
Böen | 1.0 m/s | |
dom. Windrichtung | W | |
Solarstrahlung | -- | |
UV | 0.0 UV-I |
Summenwerte Monat | STDV | |
Regenmenge | 2.0 l/m² | 13.1 % |
Sonnenstd. | 15:45 h | 56.5 % |
Evapo | 24.5 l/m² |
Min-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 11.0 °C | 03.07.2025 |
rel. Feuchte | 23 % | 02.07.2025 |
Taupunkt | 6.8 °C | 03.07.2025 |
Max-Werte Tag | Datum | |
Temperatur | 33.3 °C | 03.07.2025 |
rel. Feuchte | 84 % | 04.07.2025 |
Taupunkt | 16.5 °C | 02.07.2025 |
Wind | 6.0 m/s | 02.07.2025 |
Böen | 5.5 m/s | 03.07.2025 |
Solarstrahlung | -- | -- |
UV-I | 0.0 UV-I | 01.07.2025 |
Regenmenge | 2.0 l/m² | 03.07.2025 |
Sonnenstd. | 5.75 h | 02.07.2025 |
V1.19 2017-2019 - © Script: www.woldegk-wetter.de |